Industries Served
Master Shield/Polymerica
Polymerica Incorporated is the formulator of MasterShieldTM Construction Polymers used in high performance flooring, coating, lining, and other specialty construction applications.
SURFACING SYSTEM SELECTION GUIDE
| System | System Type | Typical Thickness | Chemical Resistance |
| DES | decorative quartz broadcast | 3/32″-1/8″ | moderate |
| NES_SL | novolac epoxy slurry | 1/16″-1/8″ | extreme |
| SLE | self-leveling slurry | 1/8″-3/16″ | moderate |
| VNS-SL | vinyl ester novolac epoxy slurry | 1/8″-3/16″ | extreme |
| CRS | chemical-resistant troweled surfacer | 3/16″-1/4″ | excellent |
| DQS | decorative quartz epoxy troweled surfacer | 3/16″-1/4″ | moderate |
| IES | industrial epoxy troweled surfacer | 3/16″-1/4″ | moderate |
| NES | novolac epoxy troweled surfacer | 3/16″-1/4″ | extreme |
| PAS | iron-filled epoxy troweled surfacer | 1/4″-1/2″ | excellent |
| VNS | vinyl ester novolac troweled surfacer | 3/16″-1/4″ | extreme |
COATING SYSTEM SELECTION GUIDE |
|||||||
| Product | Clear | Colors | Gloss | Slip Resistance | Chemical Resistance | Wear Resistance | Color Stability |
| CRC | þ | HIGH | good | excellent | moderate | better | |
| CRC-LD | þ | LOW | best | excellent | extreme | better | |
| CRC-OP | þ | HIGH | better | excellent | excellent | better | |
| CRF | þ | LOW | best | excellent | extreme | better | |
| CRF-LS | þ | LOW | best | excellent | extreme | best | |
| CRM | þ | LOW | better | excellent | moderate | better | |
| CRM-OP | þ | LOW | better | excellent | excellent | better | |
| DEC | þ | HIGH | good | moderate | moderate | good | |
| DEC-OP | þ | HIGH | better | moderate | excellent | good | |
| EPS | þ | HIGH | good | moderate | moderate | good | |
| IEC | þ | HIGH | good | moderate | moderate | good | |
| IEC-OP | þ | HIGH | better | moderate | excellent | good | |
| LSC | þ | HIGH | better | excellent | excellent | best | |
| LSC-LD | þ | LOW | best | excellent | extreme | best | |
| LSC-OP | þ | HIGH | better | excellent | extreme | best | |
| LSS | þ | HIGH | better | excellent | excellent | best | |
| LSS-OP | þ | HIGH | better | excellent | excellent | best | |
| NEC | þ | HIGH | good | extreme | moderate | good | |
| VNC | þ | HIGH | good | extreme | moderate | best | |
| VNC-OP | þ | HIGH | better | extreme | excellent | best | |
| WPC | þ | HIGH/LOW | better | moderate | excellent | best | |
| WPC/PCC | þ | HIGH/LOW | better | moderate | excellent | best | |

